
Pagamento Seguro
Melhores Ofertas para Aluguel de Carro
Nenhuma taxa de reserva de cartão
Alteração de Locação Gratuita
Seguro de aluguel adicional
Encontre o melhor Aluguer de carros Sardinia Olbia Aeroporto!
Nosso mecanismo de busca irá verificar se Maggiore tem carros disponíveis para aluguel em Sardinia Olbia Aeroporto. Para lhe oferecer as melhores ofertas, também lhe proporemos ofertas de outras agências de aluguel de carros com as quais temos acordo em Sardinia Olbia Aeroporto.
Nós protegemos os seus detalhes de pagamento em todo o mundo!
Pesquise e compare preços de empresas de aluguel locais e internacionais.
Alugue um carro em 174 países! Obtenha a melhor oferta de aluguel do aeroporto, estação de trem ou centro da cidade.
Nossas ofertas de aluguel são sem custos extras ocultos. Todas as informações estão disponíveis por carro.
Mude ou cancele sua reserva gratuitamente até 2 semanas antes da retirada.
Obtenha mais proteção para sua locação com Seguro Adicional da AXA.
Alugar um carro com é a melhor maneira de explorar e seus arredores Com , você terá uma solução acessível e conveniente com os carros desta agência de aluguer de automóveis que estão geralmente disponíveis a partir de 9 euros por dia em . In , you can choose cars from small hatchbacks to family-sized SUVs and everything in between (including luxury vehicles like BMWs or Mercedes)!
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia | 5 | 4 | 5 |
BMW 2 Series Active Tourer | 5 | 4 | 5 |
BMW 3 Series | 5 | 4 | 4 |
Citroen Berlingo | 5 | 3 | 5 |
Citroen C3 Picasso | 5 | 3 | 5 |
Citroen C4 Picasso | 5 | 4 | 5 |
Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 |
Renault Scenic | 5 | 4 | 5 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Aston Martin DB9 | 4 | 3 | 2 |
Aston Martin V8 Vantage | 2 | 3 | 2 |
Audi R8 Spider | 2 | 3 | 2 |
Bentley Continental GT Convertible | 4 | 3 | 2 |
Bentley Continental GT Coupe | 4 | 3 | 2 |
Bentley Mulsanne | 5 | 3 | 4 |
BMW M4 Coupe | 4 | 3 | 2 |
Ferrari 360 Modena | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Italia | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Speciale | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Spider | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 599 GTB | 2 | 3 | 2 |
Ferrari California | 2 | 3 | 2 |
Ferrari F12 Berlinetta | 2 | 3 | 2 |
Ferrari F430 Convertible | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Aventador Roadster | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder | 2 | 3 | 2 |
Maserati Gran Turismo | 4 | 3 | 2 |
Maserati Gran Turismo Convertible | 4 | 3 | 2 |
McLaren MP4 12C | 2 | 3 | 2 |
Mercedes S Class AMG Line | 4 | 4 | 5 |
Porsche 911 Cabriolet | 2 | 3 | 2 |
Porsche Cayenne | 5 | 3 | 5 |
Porsche Panamera 4 | 4 | 3 | 5 |
Range Rover Sport | 5 | 3 | 5 |
Rolls Royce Ghost | 5 | 3 | 4 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Audi A3 | 5 | 3 | 5 |
BMW 1 Series | 5 | 3 | 5 |
Citroen C4 Cactus | 5 | 3 | 5 |
Fiat 500L | 5 | 3 | 5 |
Fiat 500L (Snow Tyres) | 5 | 3 | 5 |
Hyundai i30 | 5 | 3 | 3 |
Infiniti Q30 | 5 | 3 | 5 |
Mazda CX-5 | 5 | 3 | 5 |
Mercedes CLA 200 AMG Line | 5 | 3 | 4 |
Nissan Leaf Electric | 5 | 3 | 5 |
Opel Astra | 5 | 3 | 3 |
Opel Astra | 5 | 3 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Toyota Auris Hybrid | 5 | 3 | 5 |
Volkswagen Golf | 5 | 3 | 5 |
Volkswagen Golf (Petrol & Gas) | 5 | 3 | 5 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Audi A3 | 5 | 3 | 3 |
Citroen C5 | 5 | 4 | 4 |
Ford Mondeo | 5 | 4 | 5 |
Ford Mondeo | 5 | 4 | 5 |
Opel Mokka | 5 | 4 | 5 |
Skoda Octavia | 5 | 4 | 5 |
Toyota Avensis | 5 | 4 | 4 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Audi A3 Convertible | 4 | 3 | 2 |
Audi A3 Convertible | 4 | 3 | 2 |
Audi TT Convertible | 2 | 3 | 2 |
BMW 3 Series Convertible | 4 | 4 | 2 |
BMW 4 Series Convertible | 4 | 3 | 2 |
BMW 6 Series Convertible | 4 | 3 | 2 |
Chevrolet Camaro Convertible | 4 | 4 | 2 |
Citroen DS3 Cabriolet | 4 | 2 | 3 |
Fiat 124 Spider | 2 | 3 | 2 |
Fiat 500 Convertible | 4 | 1 | 2 |
Fiat 500 Convertible | 4 | 1 | 2 |
Mercedes CLK Convertible | 4 | 4 | 2 |
Mercedes E Class Convertible | 4 | 4 | 2 |
Mercedes E Class Convertible | 4 | 3 | 2 |
Mercedes SL | 2 | 3 | 2 |
Mercedes SLK Convertible | 2 | 4 | 2 |
Mini Cooper Convertible | 4 | 1 | 2 |
Opel Astra Convertible | 4 | 3 | 2 |
Opel Cascada | 4 | 3 | 2 |
Opel Cascada | 4 | 3 | 2 |
Peugeot 207 Convertible | 4 | 2 | 2 |
Renault Megane Convertible | 4 | 3 | 2 |
Smart Convertible | 2 | 1 | 2 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Audi A6 | 5 | 3 | 4 |
Fiat 500 Abarth | 4 | 2 | 2 |
Mercedes C Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Audi Q2 | 5 | 2 | 5 |
Audi Q3 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q3 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q7 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q7 | 7 | 3 | 5 |
BMW X3 | 5 | 6 | 5 |
BMW X5 | 5 | 6 | 5 |
BMW X6 | 5 | 3 | 5 |
Daihatsu Terios | 5 | 3 | 5 |
Hyundai Santa Fe | 5 | 4 | 5 |
Jeep Renegade | 5 | 2 | 5 |
Lexus NX 300h | 5 | 6 | 5 |
Mercedes GLA | 5 | 3 | 5 |
Nissan Juke | 5 | 2 | 5 |
Range Rover Evoque | 5 | 3 | 3 |
Renault Koleos | 5 | 4 | 5 |
Toyota Rav4 | 5 | 4 | 5 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
BMW 4 Series Gran Coupe | 5 | 3 | 4 |
Mercedes CLA Estate | 5 | 3 | 5 |
Opel Insignia | 5 | 4 | 4 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo | 3 | 3 | 3 |
Fiat Doblo Cargo | 2 | 3 | 4 |
Fiat Ducato | 3 | 3 | 4 |
Fiat Ducato High Roof | 3 | 3 | 4 |
Fiat Fiorino Cargo Van | 2 | 3 | 4 |
Fiat Scudo | 2 | 3 | 4 |
Ford Transit LWB | 3 | 3 | 4 |
Ford Transit SWB Van | 3 | 3 | 4 |
Iveco Daily Tipper | 3 | 4 | 2 |
Mercedes Sprinter | 3 | 3 | 3 |
Mercedes Vito | 6 | 3 | 4 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 4 | 1 | 3 |
Fiat 500 | 4 | 2 | 3 |
Fiat 500 S Dualogic | 4 | 1 | 3 |
Mitsubishi Miev Electric | 4 | 2 | 5 |
Peugeot 107 | 4 | 2 | 3 |
Smart Electric Drive | 2 | 1 | 2 |
Smart Fortwo | 2 | 1 | 3 |
Toyota Aygo | 4 | 2 | 3 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Citroen DS3 | 4 | 2 | 3 |
Fiat 500X | 5 | 2 | 5 |
Fiat Panda | 4 | 2 | 5 |
Fiat Panda 4x4 | 4 | 3 | 5 |
Ford Fiesta | 5 | 2 | 5 |
Nissan Micra | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa (Petrol & Gas) | 5 | 2 | 3 |
Peugeot 2008 | 5 | 2 | 5 |
Peugeot 2008 | 5 | 2 | 5 |
Peugeot 208(Snow Tyres) | 5 | 2 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Renault Clio | 4 | 3 | 3 |
Renault Clio | 4 | 2 | 3 |
Renault Zoe Electric | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris Hybrid | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris Hybrid | 5 | 2 | 5 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Ford Focus Estate | 5 | 4 | 5 |
Hyundai i40 Estate | 5 | 5 | 5 |
Jaguar F Pace | 5 | 3 | 5 |
Mercedes C Class Estate | 5 | 5 | 5 |
Mercedes E Class Estate | 5 | 5 | 5 |
Mercedes E Class Estate | 5 | 6 | 5 |
Opel Insignia Estate | 5 | 5 | 5 |
Renault Clio Estate | 5 | 4 | 5 |
Skoda Octavia Estate | 5 | 5 | 5 |
Toyota Auris Estate Hybrid | 5 | 4 | 5 |
Toyota Avensis Estate | 5 | 5 | 5 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Ford Galaxy | 7 | 2 | 5 |
Renault Espace | 7 | 2 | 5 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Ford Tourneo | 9 | 4 | 5 |
Ford Transit | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito Diesel | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito Traveliner | 9 | 4 | 5 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Mercedes Viano | 8 | 3 | 5 |
Car Modele | Passageiros | Malas | Portas |
---|---|---|---|
Scooter 125cc | 2 | 3 | 0 |
Scooter 125cc Electric | 2 | 3 | 0 |
Chargement de la carte...
No specific equipment details found for maggiore at this destination for the next 12 months.
A empresa foi, até 2014, a maior empresa 100% italiana a operar no mercado de aluguer de automóveis e veículos comerciais de curto e médio prazo, derivando a sua força do espírito de empreendedorismo familiar que caracterizou o nosso desenvolvimento ao longo das décadas e que continuou o direito à terceira geração da família: um registo do qual muito poucas empresas italianas podem gabar-se.
Over Maggiore desenvolveu uma rede em constante expansão cobrindo toda a Itália; hoje, a agência tem 146 agências, das quais 127 também oferecem aluguel de van, com uma frota média de mais de 14.000 veículos.
. Em abril de 2015, a Maggiore foi adquirida pelo Grupo Avis Budget, líder mundial no mercado de aluguer de automóveis de curto prazo.
O Array oferece os seus serviços de aluguer nestas cidades em Italia: Maggiore Pisa, Maggiore Savona, Maggiore Cosenza, Maggiore Rome, Maggiore Cassino, Maggiore Ancona, Maggiore Turin, Maggiore Venice, Maggiore Fabriano, Maggiore Messina, Maggiore Trapani, Maggiore Legnano, Maggiore Prato, Maggiore Catania, Maggiore Trieste, Maggiore Rimini, Maggiore Pesaro, Maggiore Novara, Maggiore Sardinia, Maggiore Ragusa, Maggiore Siracusa, Maggiore Oristano, Maggiore Vercelli, Maggiore Verona, Maggiore Napoli,
Maggiore também oferece os seus serviços de aluguer de automóveis nesses países : Maggiore Cassino, Maggiore Oristano, Maggiore Savona, Maggiore Rimini, Maggiore Vicenza, Maggiore Prato, Maggiore Bologna, Maggiore Cosenza, Maggiore Siena, Maggiore Messina, Maggiore Catania, Maggiore Ancona, Maggiore Ragusa, Maggiore Verona, Maggiore Fabriano, Maggiore Legnano, Maggiore Rome, Maggiore Trapani, Maggiore Trieste, Maggiore Vercelli, Maggiore Pisa, Maggiore Venice, Maggiore Novara, Maggiore Pesaro, Maggiore Lavagna,
Aqui você encontrará informações sobre as leis de condução em Italia e como elas diferem do seu país de origem.Recomendamos que verifique estas regras antes de alugar um carro no aeroporto Sardinia olbia ou Sardinia olbia !Os primeiros locatários também devem ler nosso artigo sobre quais documentos você precisa ao alugar um carro no exterior. É importante planejar com antecedência para que você não fique preso sem a documentação adequada enquanto estiver viajando em Sardinia olbia airport!Se vir alguma alteração a fazer, por favor informe-nos e nós actualizaremos a nossa base de dados para outros condutores!
Em Italia, os veículos circulam até à estrada- lado da mão Se não está habituado a conduzir na - lado da mão, recomenda-se que faça o seguro completo de aluguer de automóveis é sempre melhor conduzir com menos stress do que possível, especialmente num ambiente novo O seguro de aluguer de automóveis online que oferecemos é mais barato do que aquele que você vai fazer no balcão da empresa de aluguer de automóveis Não hesite em enviar-nos uma mensagem se quiser mais informações sobre o seu seguro de aluguer de automóveis em Italia.
Italia Os limites de velocidade dos carros são geralmente km/h nas áreas urbanas, km/h nas principais estradas de uma só faixa de rodagem e km/h nas estradas de duas faixas de rodagem e auto-estradas Pode haver algumas excepções e ter em consideração que os limites de velocidade em Italia também dependem do tipo de veículo Se alugar um carro em Italia, certifique-se de respeitar os limites de velocidade para a sua segurança e os do local Lembramos que o reflexo e a cultura de condução são diferentes de um país para outro, então é sempre mais seguro habituar-se a um novo ambiente, seguindo as regras de condução em vigor.
O nível legal de álcool no sangue em Italia é %. Se você estiver dirigindo e o teor de álcool no seu sangue exceder esse limite, enfrentará uma série de penalidades. Para proteger a si mesmo e outros usuários da estrada, é melhor não dirigir depois de beber álcool. A Car-2rent.com oferece o aluguel de carro mais barato em Italia, então não há necessidade de arriscar incorrer em multas caras.
A idade mínima legal para dirigir em Italia é de anos com uma carta de condução válida. Se for menor que esta, as empresas de aluguer de carros podem cobrar-lhe uma taxa adicional devido à sua falta de experiência nas estradas. Para garantir o melhor valor pelo seu dinheiro ao alugar um carro em Italia, reserve online e lembre-se de mencionar a sua idade durante o processo de reserva.
Você está procurando o aluguel de carro perfeito em Sardinia Olbia Aeroporto, Italia ? Não procure mais do que a Car-2rent! Temos acesso a todas as principais e locais agências de aluguel, para que você possa facilmente comparar preços e encontrar a melhor opção que atenda às suas necessidades. Seja um sedã ou um SUV, nossa ampla seleção de carros tem tudo o que você precisa. Reserve agora e economize tempo e trabalho! Basta inserir o aeroporto de destino, datas de viagem, número de passageiros e tipo de veículo na nossa ferramenta de pesquisa para obter informações atualizadas sobre aluguéis disponíveis de diferentes empresas. Sem mais adivinhações - deixe-nos cuidar de tudo para você!
Se você está voando para Sardinia Olbia Aeroporto, não perca seu tempo indo em Sardinia Olbia Aeroporto centro da cidade para alugar um veículo, dê uma olhada em nossas ofertas de aluguel de carros em Sardinia Olbia Aeroporto e beneficie da tarifa econômica do aeroporto. O aluguer de um carro em Sardinia Olbia Aeroporto tem essas vantagens :